Rankinis dažų purkštuvas M22 HTi G


Kodėl verta rinktis?

Charakteristikos | Privalumai |
---|---|
Ergonomiškas dizainas, maža purkštuvo rankenėlės nuspaudimo jėga. | Padeda dažytojui sutelkti dėmesį į tikslius rankos judesius ir dažymo kokybę. |
Visi purkštuvo elementai kontaktuojantys su dažais pagaminti iš nerūdinčio plieno. | Jokių problemų dažant vandeniu skiedžiamais dažais. |
Unikali oro galvutės konstrukcija. | Tobulas dažų purškimas ir idealus dažų-oro mišinio srautas. |
Didelis dažymo efektyvumas. | Dažų taupymas ir mažesnė aplinkos tarša. |
Vožtuvas smulkiu sriegiu. | Tikslaus adatos judėjimo kontrolė ir didelis hermetiškumas. |
Sistemos Easy-Adjust oro galvutė. | Lengvas ir greitas srauto krypties keitimas dažant. |
Nedidelis komplektuojančių dalių skaičius. | Paprasta priežiūra, greitas surinkimas. |
Pasiririnktinai 2 0,6 ltr. bakeliai. | Baltas bakelis (poliacetal) vandeniu ir organiniais tirpikliais skiedžiamiems dažams, pilkas (PEHD) poliuretaniniams ir iš anksto katalizuotiems dažams. |
Techniniai parametrai
Dažų tipai | Politūros, lakai, beicai, poliuretaniniai ir dviejų komponentų dažai |
Purkštuvo korpusas | Anoduotas aliuminis |
Maksimalus suspausto oro slėgis [bar] | 6 |
Rekomenduojamas suspausto oro slėgis [bar] | galvutei EP 5: 2÷3 galvutei E5: KHVLP 1,5÷2,5 (0,7 bar galvutėje 2 bar prieš) |
Suspausto oro poreikis [m3/val] | galvutei EP 5: 20,2 (2,5 bar) galvutei E5 KHVLP: 27,2 (2 bar) |
Svoris [g] | 680 (su bakeliu) |
Maksimali dažų temperatūra [°C] | 50 |
Dažymo efektyvumas [%] | galvutei EP 5: 74 galvutei E5: KHVLP 76 |
Dažų purkštuko medžiaga | Nerūdintis plienas |
Adatos medžiaga | Nerūdintis plienas |
Metalinių elementų kontaktuojančių su dažais medžiaga | Nerūdintis plienas |
Jungtys
Jungtis | Orui | M 1/4" NPS (+ M 1/4 BSP) |
Dažams | Bakelis (0,6 ltr.) |
M22 HTi G su EP 5 oro galvute
Dažų klampa pagal CF4 [s] | Oro galvutės tipas | Bakelis | Dažų purkštuko Ø [mm] | Dažų sunaudojimas [cm3/min] | "Šluotos" plotis 20 cm atstumu [cm] | Užsakymo kodas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Be galvutės | Poliacetalio (baltas) | 136.130.100 | |||||
<20 | 12 EP 5 | 1,2 | 141 | 21 | 136.130.111 | ||
13 EP 5 | 1,3 | 173 | 22 | 136.130.111 | |||
14 EP 5 | 1,4 | 214 | 28 | 136.130.113 | |||
20÷40 | 15 EP 5 | 1,5 | 229 | 29 | 136.130.114 | ||
18 EP 5 | 1,8 | 278 | 30,5 | 136.130.115 | |||
Be galvutės | PeHD (pilkas) | 136.130.100 | |||||
<20 | 12 EP 5 | 1,2 | 141 | 21 | 136.130.111 | ||
13 EP 5 | 1,3 | 173 | 22 | 136.130.112 | |||
14 EP 5 | 1,4 | 214 | 28 | 136.130.113 | |||
20÷40 | 15 EP 5 | 1,5 | 229 | 29 | 136.130.114 | ||
18 EP 5 | 1,8 | 278 | 30,5 | 136.130.115 |
M22 HTi G su E 5 KHVLP oro galvute
Dažų klampa pagal CF4 [s] | Oro galvutės tipas
| Bakelis |
Dažų purkštuko
Ø [mm] | Dažų sunaudojimas [cm3/min] | "Šluotos" plotis 20 cm atstumu [cm] | Užsakymo kodas |
---|---|---|---|---|---|---|
Be galvutės | Poliacetalio (baltas) |
136.130.100 |
||||
<20 | 12 E5 KHVLP |
1,2 | 128 |
22 |
136.130.101 | |
13 E5 KHVLP | 1,3 | 170 |
25 |
136.130.102 | ||
14 E5 KHVLP | 1,4 | 216 |
31 |
136.130.103 | ||
20÷40 | 15 E5 KHVLP | 1,5 | 245 |
35 |
136.130.104 | |
18 E5 KHVLP | 1,8 | 260 |
36,5 |
136.130.105 | ||
Be galvutės | PeHD (pilkas) |
136.130.100 | ||||
<20 | 12 E5 KHVLP | 1,2 | 128 |
22 |
136.130.101 | |
13 E5 KHVLP | 1,3 | 170 |
25 |
136.130.102 | ||
14 E5 KHVLP | 1,4 | 216 |
31 |
136.130.103 | ||
20÷40 | 15 E5 KHVLP | 1,5 | 245 |
35 |
136.130.104 | |
18 E5 KHVLP | 1,8 | 260 |
36,5 |
136.130.105 |