Siurbliai EOS 15-C25 ir 30-C25


Kodėl verta rinktis?

Charakteristikos | Privalumai | |
---|---|---|
![]() | Pilnai uždengtas iš visų pusių stūmoklio pavaros strypas. | Užtikrintas darbuotojo saugumas. Pašalinta tepalo užteršimo galimybė. |
Pagamintas iš nerūdinčio plieno. | Galimybė naudoti vandeniu skiedžiamas medžiagas. | |
Medžiagos į purkštuvą paduodamos stumokliui judant abiem kryptim. | Stabilus be pulsacijų medžiagų padavimas. | |
Didelio diametro įsiurbimo vožtuvas. | Galimybė dirbti su medžiagomis, kurių klampumas iki 5000 cps. | |
![]() | Kompaktiškas. | Tinka nedidelėms dažymo kameroms. |
Šiuolaikišos konstrukcijos vežimėlis ir trikojis. | Stabilumas transportuojant iš vienos vietos į kitą.. | |
Šiuolaikišos konstrukcijos filtras ir talpa medžiagai. | Optimizuotas medžiagos filtravimas jeigu to prireiktų. | |
Šiuolaikiškas Ø16mm Easy Flow įsiurbimo antgalis. | Rekomenduojamas dažnai keičiant medžiagos spalvą. | |
![]() | Paprasta konstrukcija, nedidelis komplektuojančių detalių skaičius | Patogi eksploatacija ir greitas aptarnavimas. |
Paprastas pneumovariklio sujungimas su medžiagų sekcija. | Lengvas medžiagos padavimo reguliavimas. | |
Paslanki medžiagos sekcijos konstrukcija. | Geresnis medžiagos judėjimas, lengvesnė priežiūra. | |
Diferencialinis pneumovariklis. | Labai paprasta kelių detalių priežiūra. |
Techniniai parametrai
Siurblio modelis | 15-C25 | 30-C25 |
Suspaudimo laipsnis | 15/1 | 30/1 |
Medžiagos kiekis cikle [cm3] | 25 (12.5x2) | 25 (12.5x2) |
Ciklų skaičius medžiagos litrui | 40 | 40 |
Medžiagos per 30 ciklų minutėje sunaudojimas [dm3/min] | 0,75 | 0,75 |
Oro per 30 ciklų minutėje sunaudojimas [m3/val] kai slėgis 4 bar | 2,8 | 7,1 |
Laisva medžiagos eiga [dm3/min] | 1,5 | 1,5 |
Maksimalus suspausto oro slėgis [bar] | 6,5 | 6,5 |
Maksimalus medžiagų slėgis [bar] | 97,5 | 195,0 |
Maksimali medžiagų temperatūra [°C] | 50 | 50 |
Triukšmo lygis [dBa] | 71,2 | 74,9 |
Viršutinio sandariklio medžiaga | Nerūdinčio plieno gaubtas su GT tarpine | |
Apatinio sandariklio medžiaga | UHMW polietileno tarpinė | |
Svoris [kg] | 7,6 | 7,6 |
Metaliniai elementai kontaktuojantys su purškiama medžiaga | Įvairių rūšių nerūdintis plienas | |
Aukštis [cm] | 58,5 | 58,5 |
Plotis [cm] | 15,8 | 15,8 |
Storis (gylis) [cm] | 17 | 17 |
Daugiau informacijos apie šiuos siurblius (anglų kalba):
-detalių sąrašas

-surinkimo schema

-techninis aprašymas

Jeigu sudomino įranga ar reikia papildomos informacijos, skambinkite arba rašykite:
-mob. tel. 8 606 83997 , el.paštas: dazymotechnologijos.rytis@gmail.com
Mes visada pasiruošę Jums padėti.