Siurblys FLOWMAX® 34A2
FLOWMAX® siurblys beoriam purškimui. Unikalus išorinis vožtuvų išdėstymas leidžia greitai ir patogiai aptarnauti siurblį. Pasižymi našumu, patikimumu ir ilgu eksploatacijos laiku.Kodėl verta rinktis?
Charakteristikos | Privalumai |
---|---|
Speciali viršutinio sandariklio konstrukcija. | Didelis patikimumas ir hermetiškumas. Nereikalauja tepimo. Galima naudoti turinčias izocianatų ir UV medžiagas. |
Ergonomiška medžiagos judėjimo kanalų konstrukcija. | Tolygus daugumos medžiagų tekėjimas, be kamščių susidarymo galimybės. |
Korpusas iš nerūdinčio plieno. | Galimybė naudoti vandeniu skiedžiamas medžiagas. |
Subalansuota hidraulinės dalies konstrukcija. | Tolygus medžiagų slėgis. |
Paslankus stūmoklio sandariklis. | Tolygus medžiagų įsiurbimas. |
Techniniai parametrai
Siurblio modelis | 34A2 |
Suspaudimo laipsnis | 34/1 |
Medžiagos kiekis cikle [cm3] | 60 |
Ciklų skaičius medžiagų litrui . | 16 |
Medžiagos per 30 ciklų minutėje sunaudojimas [dm3/min] | 1,8 |
Oro per 30 ciklų minutėje sunaudojimas [m3/val] kai slėgis 4 bar | 22 |
Laisva medžiagos eiga [dm3/min] | 3,6 |
Maksimalus suspausto oro slėgis [bar] | 6 |
Maksimalus medžiagų slėgis [bar] | 200 |
Maksimali medžiagų temperatūra [°C] | 50 |
Viršutinio sandariklio medžiaga | Polietileno tarpinė |
Apatinio sandariklio medžiaga | GT polietileno tarpinė |
Triukšmo lygis [dBa] | 71 |
Metaliniai elementai kontaktuojantys su purškiama medžiaga | Nerūdintis plienas |
Svoris [kg] | 26,5 |
Aukštis [cm] | 61 |
Plotis [cm] | 41 |
Storis (gylis) [cm] | 25 |
Daugiau informacijos apie šį siurblį (anglų kalba):
-detalių sąrašas
-surinkimo schema
-techninis aprašymas
Jeigu sudomino įranga ar reikia papildomos informacijos, skambinkite arba rašykite:
-mob. tel. 8 606 83997 , el.paštas: dazymotechnologijos.rytis@gmail.com
Mes visada pasiruošę Jums padėti.